ABF.com.ar: Resultados en los últimos años por empresa
    del Cont. G. Castro  

Reportes  

RESULTADOS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS POR EMPRESA
INFORME CON RESULTADOS A JUNIO DE 2001, PRECIOS 2001 AL 10 DE OCTUBRE DE 2001

Se incluye un análisis de los Resultados Netos anuales por empresa en el período Enero - Diciembre de cada año.

Para los dos últimos años se incluyen los Resultados Netos en 12 meses consecutivos para el último Balance publicado a Junio de cada año.

Se incluyen los precios máximos y mínimos ajustados para los últimos 5 años, para 2001 hasta el 10/10/01.

  Resultados anuales 1996 - 2000 Result. 12 meses Ultimo Balance Precio Bursátil ajustado  
  1996 1997 1998 1999 2000 2T 00 2T 01 Patrimonio Capital Valor Libros Max 1997 Max 1998 Max 1999 Max 2000 Max 2001 Min 1997 Min 1998 Min 1999 Min 2000 Min 2001 Ticker
Acindar -151215 36265 25614 -68835 -108172 -96894 -113946 217190 278805 0.779005 3.193 2.543 1.730 1.690 1.170 1.305 0.776 0.770 0.620 0.190 ACIN
Agrometal 1948 3123 2389 557 386 750 1101 15678 10850 1.444926 1.640 1.497 0.661 0.522 0.560 0.593 0.586 0.414 0.274 0.267 AGRO
Alpargatas 5179 -77130 -158508 -231360 -118754 -255546 -79095 45918 46355 0.9905784 144.655 59.531 19.473 - - 52.855 7.511 7.511 - - ALPA
Alto Palermo -1120 9208 19966 5240 -2513 -2850 2792 329010 70000 4.700148 5.934 7.585 7.700 8.150 5.000 2.749 3.621 5.455 4.350 1.720 APSA
Aluar 102215 113988 91583 84602 100567 103830 85294 675724 509797 1.325478 2.779 2.459 2.294 2.777 2.458 1.372 1.322 1.088 1.797 1.550 ALUA
A. Plast -522 648 -335 -5619 -2260 -3992 -3398 13870 4756 2.573266 3.000 2.400 1.850 1.400 - 2.660 2.200 1.700 1.350 - APLA
Atanor 13101 5850 5948 2164 11233 8887 8532 115024 71000 1.620056 1.591 1.194 0.708 0.897 0.911 0.995 0.346 0.382 0.467 0.480 ATAN
Bco. Suquia 10225 10559 6166 35349 -7577 -8621 25306 194290 106023 1.832526 2.706 2.248 2.092 2.540 1.600 1.242 0.659 0.815 1.080 0.720 BSUQ
B.Hipotecario -" -" 201262 147466 -519627 -489077 81407 2002994 150000 13.35329 - - 14.600 13.850 8.600 - - 7.061 6.500 3.300 BHIP
Banco Rio -" 273344 101060 119168 207593 168102 198999 1202241 346742 3.467253 6.905 5.957 5.977 6.551 6.482 4.077 2.149 3.283 2.982 2.750 BRIO
Bansud 34964 -5744 -40978 -60217 -149287 -77749 -174876 119318 64410 1.852466 16.157 10.217 4.600 2.820 1.740 7.698 2.281 2.000 1.170 0.300 BSUD
Bco Macro 3009 7582 15926 20354 20113 19112 17543 114291 35500 3.219458 2.157 2.087 2.636 4.154 4.106 0.981 1.488 1.714 2.619 3.600 BMAC
Boldt 4243 8017 12200 14324 11433 12840 10567 60822 50000 1.520546 1.852 2.875 2.741 2.474 1.640 0.734 1.650 1.861 1.159 0.700 BOLD
  1996 1997 1998 1999 2000 2T 00 2T 01 Patrimonio Capital Valor Libros Max 1997 Max 1998 Max 1999 Max 2000 Max 2001 Min 1997 Min 1998 Min 1999 Min 2000 Min 2001 Ticker
Camuzzi -" -" -" 31228 29803 28033 30806 444833 333281 1.334708 - - - 1.026 1.000 - - - 0.914 0.580 CGPA2
Capex 29191 18142 16553 11961 27044 23543 12079 267647 47947 5.582113 7.838 5.081 4.818 5.585 5.150 3.822 2.654 2.935 4.306 1.600 CAPX
Caputo 1571 -340 1179 1039 -1204 1563 -2260 14910 12150 1.227143 1.267 1.276 1.086 0.905 0.740 0.626 0.593 0.658 0.650 0.520 CAPU
Carlos Casado 5876 2750 880 2309 -6498 1201 -5454 24973 20000 1.248665 3.721 3.327 2.770 1.673 1.022 0.511 1.441 1.097 0.911 0.430 CADO
CEI Citicorp 100390 103870 75772 -133140 -188271 -185043 -152956 902940 500000 1.805881 5.014 4.300 3.800 5.400 3.200 2.475 2.750 2.300 3.000 3.200 CITI
Celulosa -369554 -71710 -30040 -47016 -11388 -14483 3115 68319 75974 0.8992416 4.368 1.280 0.722 0.560 0.460 1.040 0.440 0.200 0.210 0.280 CELU
C. Costanera 48028 59675 68059 58115 26624 57269 -11641 313445 134686 2.327228 2.162 2.394 2.533 2.100 1.420 1.245 1.147 1.471 1.300 0.405 CECO
C. Puerto 30019 52110 57136 50185 6560 42705 2710 388887 88506 4.393901 2.433 2.654 2.519 1.950 1.370 1.584 1.603 1.500 0.940 0.533 CEPU
C.S.Lorenzo 3146 6574 12138 4005 1813 502 2505 114988 71118 1.616856 - 0.875 0.750 0.600 0.600 - 0.500 0.600 0.600 0.570 SAL
CINBA 2932 6300 -7470 -917 -1039 -2854 -2078 39316 25093 1.566832 1.831 1.356 0.705 0.631 0.640 0.904 0.442 0.431 0.464 0.350 CIN
Colorin -8195 -5712 -430 67 -3152 -1467 -5975 2571 1458 0.237199 3.002 1.171 1.109 0.820 0.530 1.233 0.792 0.925 0.530 0.400 COLO
Comercial 36345 98609 62117 -235220 -99572 -260698 -28362 157709 260512 0.6053809 2.740 1.590 0.720 0.385 0.113 1.000 0.364 0.197 0.049 0.053 COME
Cresud 4181 11223 10349 -293 7455 1354 3834 179447 124284 1.443845 2.013 1.744 1.170 1.016 1.050 1.336 0.864 0.794 0.750 0.760 CRES
C. T. Bs As 469 4729 10769 -645 1754 -1089 -1166 58492 42290 1.383122 2.003 1.300 1.200 0.930 0.780 1.073 0.950 0.850 0.690 0.700 CTBA
Della Penna -5953 -10778 -9413 -5517 -5777 -6306 -6393 9084 15710 0.5782297 0.640 0.310 0.100 0.080 - 0.240 0.165 0.100 0.080 - DELA
Ecogas     40317 20734 21715 20165 23936 245219 202351 1.21185 - - 0.973 1.002 0.900 - - 0.789 0.898 0.585 DGCU2
Domec -145 -265 724 1354 2074 1535 2321 20213 18000 1.122952 0.501 0.573 0.420 0.358 0.480 0.344 0.254 0.255 0.297 0.414 DOME
Dycasa 7027 8136 8355 7552 7316 6097 6540 74614 30000 2.487145 2.480 1.974 1.487 1.454 1.347 1.404 0.840 0.892 1.149 0.840 DYCA
  1996 1997 1998 1999 2000 2T 00 2T 01 Patrimonio Capital Valor Libros Max 1997 Max 1998 Max 1999 Max 2000 Max 2001 Min 1997 Min 1998 Min 1999 Min 2000 Min 2001 Ticker
Estrada -709 700 1863 980 -10104 -13784 - 19962 11220 1.779154 3.400 2.210 0.510 1.020 0.900 2.450 0.500 0.450 0.450 0.900 ESTR
Euromayor         51 -1101 184 22955 22595 1.015932 - - - 1.330 1.450 - - - 1.250 1.000 EURO
Ferrum 1680 1722 1762 161 -87 153 -1615 59375 42000 1.413682 1.357 1.202 0.875 1.440 1.100 0.940 0.744 0.708 0.740 0.900 FERR
Fiplasto 5245 -1300 -6378 -11522 -7266 -7211 -5883 20124 12000 1.677031 4.650 2.250 0.780 0.375 0.240 2.150 0.680 0.300 0.200 0.130 FIPL
Frances Bco 90576 90768 102207 95250 180266 151138 202935 1116267 209632 5.324891 11.116 9.215 8.238 8.348 10.056 6.287 4.219 4.391 5.543 2.500 FRAN
GC del Oeste     817 18025 22203 19893 22812 106922 80000 1.336531 - - 2.231 2.585 2.207 - - 1.912 2.031 1.430 OEST
Galicia Bco 97792 125606 111185 158711 182090 156324 203056 1437720 468662 3.067713 5.184 4.513 5.139 5.323 3.400 2.662 1.564 2.046 2.140 1.700 GALI
Garovaglio 49430 -7942 -31099 -39161 -70928 -60533 -51594 5262 42593 0.1235313 4.135 3.100 1.280 0.950 0.405 2.317 0.600 0.570 0.270 0.130 GARO
Gas Nat.BAN 34927 35230 43809 45591 54300 45623 54284 400400 325540 1.229955 - 1.433 1.698 1.742 1.542 - 0.946 1.082 1.293 0.920 GBAN
Grimoldi 673 1267 433   -4149 - -5455 33693 8788 3.834162 5.000 2.700 1.330 1.430 0.700 3.000 1.160 0.625 0.680 0.700 GRIM
G.Fin.Galicia       16857 129842 - 187938 1386467 1092407 1.269185 - - - 1.819 2.151 - - - 1.124 0.468 GGAL
Introductora 4982 3966 3423 4504 3451 4169 2933 35695 26765 1.333624 1.181 1.241 1.177 1.078 1.100 0.859 0.745 0.636 0.799 0.800 INTR
Irsa 27290 34824 40510 42836 -22414 5905 -30648 490765 212000 2.314929 3.789 3.367 3.101 3.203 2.060 2.347 1.557 1.817 1.310 0.790 IRSA
Ledesma 7590 20938 9533 5957 5066 9459 8196 477677 245500 1.94573 0.988 0.728 0.622 0.605 0.597 0.567 0.448 0.329 0.412 0.451 LEDE
Longvie 4309 5458 4065 1641 -903 996 -962 38902 21800 1.784511 1.431 1.406 0.813 0.786 0.502 1.012 0.712 0.596 0.473 0.210 LONG
  1996 1997 1998 1999 2000 2T 00 2T 01 Patrimonio Capital Valor Libros Max 1997 Max 1998 Max 1999 Max 2000 Max 2001 Min 1997 Min 1998 Min 1999 Min 2000 Min 2001 Ticker
Massuh -10607 -29816 -32696 -35835 -24769 -31424 -13440 46832 88282 0.5304825 0.760 0.450 0.120 - 0.110 0.450 0.230 0.100 - 0.110 MASU
Metrogas 38077 45015 23232 42041 48043 45544 50512 608146 569171 1.068477 0.742 0.819 0.850 0.885 0.856 0.468 0.482 0.627 0.703 0.500 METR
Metrovias -" -" -" -" 17904 15066 8063 36393 13700 2.656413 - - - 10.400 8.700 - - - 8.500 5.000 MVIA
Minetti Juan 13323 18577 21488 -24997 -48352 -48729 -45296 360080 202057 1.782071 3.789 3.661 3.037 2.345 1.729 1.894 1.383 1.682 1.047 0.950 JMIN
Mirgor 566 -" 11684 1102 -800 2249 -2914 36594 2000 18.29689 22.212 15.484 6.737 5.159 4.500 9.592 5.270 3.314 3.714 3.700 MIRG
Molinos Rio 20749 7821 -39987 4403 19562 62487 18964 425195 250380 1.698199 4.019 2.763 2.570 2.650 2.020 1.914 1.203 1.300 1.530 0.840 MOLI
Morixe -4862 -1660 -3861 -7818 -3586 -5246 2830 9415 9800 0.9607116 3.240 1.350 0.420 0.297 0.340 1.300 0.580 0.300 0.250 0.240 MORI
N Piccardo 24181 13436 35147 20436 17254 12676 34622 165785 45000 3.684112 2.938 2.426 2.030 1.873 1.983 1.644 0.937 1.167 1.230 1.701 PICA
Nortel -" -" 198000 191000 144000 194000 68000 1295000 7863 164.689 - 57.783 34.809 47.961 27.500 - 49.220 33.496 16.423 25.850 NORT
Particulares 70647 64708 77927 91928 74460 70876 92602 164206 81252 2.020941 3.333 3.660 6.538 7.146 8.000 2.103 2.251 3.629 5.252 5.608 PART
Patagonia 11403 18778 14606 17100 19173 20361 20032 164820 23000 7.166081 17.445 18.850 9.285 11.360 9.000 9.038 5.088 5.883 8.000 6.700 PATA
Pecom E. -" 361000 205000 338000 283000 413000 341000 2938000 779000 3.771502 7.831 6.738 6.556 5.120 4.360 5.422 2.411 3.366 3.037 2.450 PERE
P.Companc -" -" 36000 65000 267000 201000 334000 2856000 2132000 1.339587 - - - 2.052 1.861 - - - 1.254 0.900 PC
Perkins -41 915 -359 -5740 -5536 -3927 -2915 3847 7000 0.5495173 3.210 1.920 0.978 0.730 0.410 1.080 0.780 0.540 0.460 0.230 PERK
Polledo -19506 -6463 6991 4050 -6257 -7124 2958 115083 125048 0.9203103 1.731 1.691 1.460 1.020 0.560 0.823 0.725 0.900 0.470 0.243 POLL
Quickfood -" -" -20936 717 375 - - 21207 21420 0.9900718 - - - 3.050 3.000 - - - 3.000 1.550 PATY
Quim Estrella 2284 7368 5591 411 385 811 -514 103560 70500 1.468934 0.867 0.825 0.825 0.842 0.738 0.646 0.730 0.584 0.724 0.651 QUES
  1996 1997 1998 1999 2000 2T 00 2T 01 Patrimonio Capital Valor Libros Max 1997 Max 1998 Max 1999 Max 2000 Max 2001 Min 1997 Min 1998 Min 1999 Min 2000 Min 2001 Ticker
Renault Arg. 61062 6777 25916 -35583 -142810 -60774 -143977 391146 264000 1.481613 3.798 2.482 1.652 1.250 0.680 1.049 0.867 0.804 0.450 0.155 RENO
Rigolleau 494 957 1019 -962 -5352 -2405 -7466 34105 24178 1.410572 1.223 0.866 0.659 0.520 0.250 0.677 0.612 0.430 0.380 0.200 RIGO
Rosembush -2155 1338 1940 673 1003 551 1114 12598 10109 1.246156 1.978 1.929 1.324 2.168 1.948 0.297 0.940 1.031 1.058 1.190 ROSE
San Miguel 11327 10532 10692 7749 6006 8203 6439 109446 7625 14.35363 24.762 18.741 10.212 6.950 6.150 13.886 8.838 6.950 5.000 4.000 SAMI
Semino, Mol -1936 -183 1062 -1279 471 101 56 23588 12000 1.965639 1.559 0.920 1.000 0.350 0.380 0.750 0.500 0.420 0.290 0.350 SEMI
Siderar 81228 106953 60573 -20730 3152 3181 -32330 584994 347469 1.683589 5.774 4.728 4.279 4.436 3.360 2.609 1.570 1.334 2.150 0.770 ERAR
Siderca 165326 276834 165773 -54660 79795 18299 105872 1483377 1000000 1.483377 2.518 2.186 1.932 2.216 2.250 1.212 0.651 0.651 1.408 1.050 ERCA
Sniafa 1160 1068 661 162 -217 827 -1650 15435 8462 1.824032 1.980 1.550 0.840 0.720 0.420 0.780 0.870 0.600 0.500 0.380 SNIA
Sol Petroleo -1376 1707 -2570 -46377 -17750 -48181 -13819 36101 61271 0.5891959 1.111 1.170 1.050 0.500 0.210 0.643 0.470 0.460 0.175 0.045 SOLP
S.Indupa -343671 6799 -3602 -32256 -17829 -33751 -42249 277855 334284 0.8311944 1.500 1.210 0.919 0.940 0.590 0.990 0.405 0.405 0.430 0.165 INDU
Tabacal, I -51324 -24133 -43359 -" -28258 - -21128 33 15924 0.0238096 72.546 42.923 15.718 4.096 5.188 35.064 9.673 6.827 2.389 2.494 TABA
Telecom 263525 335761 369000 338000 224000 298000 126000 2364000 984381 2.401509 6.107 6.589 6.560 8.907 4.468 3.257 3.468 3.614 2.751 1.230 TECO
Telef. Arg. 384108 508542 508127 425000 266000 395000 183000 2781000 1746000 1.298415 3.453 3.410 3.590 4.753 2.898 2.126 1.676 1.854 2.671 0.750 TEAR
Transener -" -" 8196 27341 30284 28182 30400 449251 360199 1.24723 - - - 0.765 0.838 - - - 0.663 0.670 TRAN
Tr.Gas Sur 163789 167985 156482 145724 126263 136387 134666 1112305 794495 1.400015 1.816 1.851 1.665 1.710 1.490 1.261 1.126 1.314 1.242 0.880 TGSU
YPF 817000 877000 580000 477000 1229000 896000 1346000 9286000 393313 23.60971 32.161 30.933 39.000 37.235 29.500 20.545 16.417 23.189 26.690 16.300 YPFD

 

....................................................................................
Cont. Gabriel Castro    
Análisis Bursátil Fundamental    
www.ABF.com.ar    
11 de octubre de 2001 con datos al segundo trimestre de 2001    
....................................................................................

Copyright © de Gabriel Castro. Todos los derechos reservados.  
En base a datos propios y de Economática.  
Prohibida su reproducción total o parcial.  

¡Gracias por INVERTIR ahora en nosotros unos minutos de su tiempo!
Ahora tiene dos opciones para hacernos saber su opinión: vía Email, que nos permite conocer su dirección de correo -y eventualmente enviarle una respuesta-, o mediante el sistema anónimo de Hyperbanner

Preferido
Click para enviar un Cometario via EMail

Volver al comienzo de la página