| www.ABF.com.ar | Análisis Bursátil Fundamental | del Cont. G. Castro |
Reportes |
||
| Empresa | Ticker | Informes | Sector (click) |
| Acindar | ACIN | Si | |
| Agrometal | AGRO | ||
| Alto Palermo | APSA | ||
| Aluar | ALUx | Si | |
| Astra | ASTR | (Viejo) | |
| Atanor | ATAN | Si | |
| Banco del Suquia | BSUQ | ||
| Banco Frances | FRAN | Si | |
| Banco Galicia | GALI | (Viejo) | |
| Banco Hipotecario | BHIP | ||
| Banco Rio | BRIO | (Viejo) | |
| Bansud | BSUD | (Viejo) | |
| Boldt | BOLD | Si | |
| Capex | CAPX | Si | |
| Carlos Casado | CADO | ||
| CEI | CITI | ||
| Celulosa | CELU | (Viejo) | |
| Central Costanera | CECO2 | Si | |
| Central Puerto | CEPU2 | Si | |
| Ceramica S.Lorenzo | SALO | ||
| CINBA | CINZ | ||
| Citigroup CEDEAR | (Viejo) | ||
| Comercial del Plata | COME | ||
| Cresud | CRES | (Viejo) | |
| Ctral. Term. Bs As | CTBA | Si | |
| Distr Gas Cuyana | DGCU2 | Si | |
| Domec | DOME | ||
| Dycasa | DYCA | Si | |
| Ferrum | FERR | ||
| Fiplasto | FIPL | ||
| G C del Oeste | OEST | Si | |
| Garovaglio | GARO | ||
| Gas Natural BAN | GBAN | Si | |
| Grupo Fin. Galicia | GFG | ||
| Introductora | INTR | ||
| IRSA | IRSA | (Viejo) | |
| Juan Minetti | JMIN | Si | |
| Ledesma | LEDE | Si | |
| Longvie | LONG | ||
| Metrogas | METR | Si | |
| Mirgor | MIRG | Si | |
| Molinos J. Semino | SEMI | ||
| Molinos Rio | MOLI | Si | |
| Morixe | MORI | ||
| N. Piccardo | PICA | ||
| Particulares | PART | ||
| Patagonia | PATA | ||
| Pecom Energía | PERE | Si | |
| Perez Companc | PC | Si | |
| Perkins | PERK | ||
| Polledo | POLL | ||
| Renault | RENO | Argentina||
| Repsol | REP | Si | |
| San Miguel | SAMI | ||
| Siderar | ERAR | Si | |
| Siderca | ERCA | Si | |
| Sol Petroleo | SOLP | ||
| Solvay Indupa | INDU | Si | |
| Tabacal | TABA | ||
| Telecom | TECO | Si | |
| Telefónica de Arg. | TEAR | (Viejo) | |
| Transener | TRAN | Si | |
| Transp Gas Sur | TGSU2 | Si | |
| YPF | YPFD | ||
| Zanella | ZANE |
![]() |
![]() |